FILMWEB

FILMWEB.PL TOP 100 MOVIES


rank movie year genre rating reviews
1. Skazani na Shawshank 1994 Dramat 8,77 968 969
2. Zielona mila 1999 Dramat 8,61 1 042 968
3. Nietykalni 2011 Biograficzny, Dramat, Komedia 8,59 712 841
4. Ojciec chrzestny 1972 Dramat, Gangsterski 8,59 575 199
5. Dwunastu gniewnych ludzi 1957 Dramat sądowy 8,58 240 365
6. Forrest Gump 1994 Dramat, Komedia 8,52 1 033 057
7. Lot nad kukułczym gniazdem 1975 Dramat, Psychologiczny 8,41 432 324
8. Ojciec chrzestny II 1974 Dramat, Gangsterski 8,38 291 191
9. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 Fantasy, Przygodowy 8,36 556 706
10. Lista Schindlera 1993 Dramat, Wojenny 8,33 375 958
11. Pulp Fiction 1994 Gangsterski 8,31 709 614
12. Życie jest piękne 1997 Dramat, Komedia, Wojenny 8,29 290 316
13. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 Fantasy, Przygodowy 8,28 521 209
14. Siedem 1995 Kryminał, Thriller 8,28 635 588
15. Podziemny krąg 1999 Thriller, Psychologiczny 8,25 646 623
16. Chłopcy z ferajny 1990 Dramat, Gangsterski 8,24 324 384
17. Pianista 2002 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,23 614 787
18. Milczenie owiec 1991 Thriller 8,22 712 595
19. Król Lew 1994 Animacja, Familijny 8,21 601 339
20. Django 2012 Western 8,21 529 887
21. Incepcja 2010 Surrealistyczny, Thriller, Sci-Fi 8,21 652 071
22. Piękny umysł 2001 Biograficzny, Dramat 8,21 514 742
23. Joker 2019 Dramat, Kryminał, Psychologiczny 8,18 375 609
24. Gran Torino 2008 Dramat 8,16 446 651
25. Człowiek z blizną 1983 Dramat, Gangsterski 8,16 278 729
26. Coco 2017 Animacja, Familijny, Przygodowy 8,16 202 938
27. Wyspa tajemnic 2010 Dramat, Thriller 8,15 614 121
28. Leon zawodowiec 1994 Dramat, Kryminał 8,12 850 927
29. Więzień nienawiści 1998 Dramat 8,11 309 735
30. Gladiator 2000 Dramat historyczny 8,11 792 905
31. Green Book 2018 Dramat, Komedia 8,09 257 624
32. Szeregowiec Ryan 1998 Dramat, Wojenny 8,07 660 714
33. Buntownik z wyboru 1997 Dramat obyczajowy 8,06 308 172
34. Braveheart - Waleczne Serce 1995 Dramat historyczny 8,06 408 569
35. Czas Apokalipsy 1979 Dramat, Wojenny 8,05 193 306
36. Whiplash 2014 Dramat, Muzyczny 8,05 333 480
37. Zapach kobiety 1992 Dramat 8,03 376 329
38. Chłopiec w pasiastej piżamie 2008 Dramat, Wojenny 8,03 420 075
39. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje 1980 Przygodowy, Sci-Fi 8,03 312 861
40. Prestiż 2006 Dramat, Thriller 8,03 408 342
41. Dobry, zły i brzydki 1966 Western 8,02 111 099
42. Przełęcz ocalonych 2016 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,02 258 349
43. Avengers: Wojna bez granic 2018 Akcja, Sci-Fi 8,01 211 273
44. Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi 1983 Przygodowy, Sci-Fi 8,01 304 946
45. Dawno temu w Ameryce 1984 Dramat, Gangsterski 8,00 117 545
46. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 Fantasy, Przygodowy 8,00 739 355
47. Służące 2011 Dramat 8,00 289 249
48. Amadeusz 1984 Biograficzny, Muzyczny 8,00 128 312
49. Gorączka 1995 Sensacyjny 8,00 176 674
50. Kasyno 1995 Dramat, Gangsterski 8,00 165 682
51. Mroczny Rycerz 2008 Akcja, Sci-Fi 7,99 555 148
52. Parasite 2019 Dramat 7,99 189 817
53. Bękarty wojny 2009 Wojenny 7,99 624 398
54. Spirited Away: W krainie Bogów 2001 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,97 153 684
55. W pogoni za szczęściem 2006 Biograficzny, Dramat obyczajowy 7,97 279 491
56. Pluton 1986 Dramat, Wojenny 7,97 136 576
57. Diuna: Część druga 2024 Sci-Fi 7,97 140 365
58. Infiltracja 2006 Kryminał 7,96 350 296
59. Pamiętnik 2004 Melodramat 7,96 388 072
60. Interstellar 2014 Sci-Fi 7,94 436 244
61. Bogowie 2014 Biograficzny, Dramat 7,93 378 398
62. Przebudzenia 1990 Dramat obyczajowy 7,93 134 168
63. Psychoza 1960 Thriller 7,92 149 654
64. Łowca jeleni 1978 Dramat, Wojenny 7,92 133 664
65. Mój przyjaciel Hachiko 2009 Dramat 7,92 191 604
66. Siedem dusz 2008 Dramat 7,91 491 670
67. Avengers: Koniec gry 2019 Akcja, Sci-Fi 7,89 198 136
68. Miasto Boga 2002 Dramat, Thriller 7,89 174 668
69. Przekręt 2000 Komedia kryminalna 7,87 264 563
70. Adwokat diabła 1997 Thriller 7,87 447 670
71. Rain Man 1988 Dramat, Komedia 7,87 175 211
72. Monty Python i Święty Graal 1975 Komedia, Kostiumowy, Przygodowy 7,86 173 869
73. Full Metal Jacket 1987 Dramat, Wojenny 7,86 168 690
74. Wściekłe psy 1992 Thriller, Gangsterski 7,85 228 923
75. Cinema Paradiso 1988 Dramat 7,85 77 526
76. Zwierzogród 2016 Animacja, Komedia, Przygodowy 7,85 312 799
77. Spider-Man Uniwersum 2018 Animacja, Akcja, Sci-Fi 7,85 99 729
78. Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja 1977 Przygodowy, Sci-Fi 7,84 348 194
79. Klaus 2019 Animacja, Komedia, Przygodowy, Świąteczny 7,84 68 639
80. Ojciec chrzestny III 1990 Dramat, Gangsterski 7,84 186 881
81. Contratiempo. Niewidzialny gość 2016 Kryminał 7,83 148 261
82. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri 2017 Dramat 7,83 242 816
83. Labirynt 2013 Thriller 7,82 270 900
84. Żądło 1973 Komedia kryminalna 7,82 79 605
85. Ojciec 2020 Dramat 7,82 61 533
86. Najlepszy 2017 Biograficzny, Obyczajowy, Sportowy 7,82 106 543
87. Mechaniczna pomarańcza 1971 Dramat, Sci-Fi 7,82 223 607
88. Siedmiu samurajów 1954 Dramat 7,82 76 172
89. Jak rozpętałem drugą wojnę światową 1969 Komedia, Przygodowy, Wojenny 7,82 284 873
90. Złap mnie, jeśli potrafisz 2002 Komedia kryminalna 7,82 351 598
91. Jak wytresować smoka 2010 Animacja, Familijny, Fantasy, Przygodowy 7,81 315 089
92. Pan od muzyki 2004 Dramat, Muzyczny 7,81 109 936
93. Requiem dla snu 2000 Dramat 7,81 686 362
94. Wróg u bram 2001 Dramat, Wojenny 7,81 235 919
95. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" 1979 Horror, Sci-Fi 7,81 300 344
96. Księżniczka Mononoke 1997 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,80 93 793
97. Shrek 2001 Animacja, Familijny, Komedia 7,80 847 809
98. Koneser 2013 Dramat 7,80 154 072
99. Ruchomy zamek Hauru 2004 Fantasy, Anime 7,80 119 759
100. Żywot Briana 1979 Komedia 7,79 188 611