FILMWEB

FILMWEB.PL TOP 100 MOVIES


rank movie year genre rating reviews
1. Skazani na Shawshank 1994 Dramat 8,77 974 349
2. Zielona mila 1999 Dramat 8,61 1 048 254
3. Nietykalni 2011 Biograficzny, Dramat, Komedia 8,59 716 709
4. Ojciec chrzestny 1972 Dramat, Gangsterski 8,59 578 725
5. Dwunastu gniewnych ludzi 1957 Dramat sądowy 8,58 241 964
6. Forrest Gump 1994 Dramat, Komedia 8,52 1 037 919
7. Lot nad kukułczym gniazdem 1975 Dramat, Psychologiczny 8,41 434 688
8. Ojciec chrzestny II 1974 Dramat, Gangsterski 8,38 292 437
9. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 Fantasy, Przygodowy 8,36 560 612
10. Lista Schindlera 1993 Dramat, Wojenny 8,33 376 862
11. Pulp Fiction 1994 Gangsterski 8,31 714 126
12. Życie jest piękne 1997 Dramat, Komedia, Wojenny 8,29 291 104
13. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 Fantasy, Przygodowy 8,28 523 424
14. Siedem 1995 Kryminał, Thriller 8,28 637 669
15. Podziemny krąg 1999 Thriller, Psychologiczny 8,25 649 951
16. Chłopcy z ferajny 1990 Dramat, Gangsterski 8,24 325 378
17. Pianista 2002 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,23 616 408
18. Milczenie owiec 1991 Thriller 8,22 715 775
19. Król Lew 1994 Animacja, Familijny 8,21 604 642
20. Django 2012 Western 8,21 533 852
21. Incepcja 2010 Surrealistyczny, Thriller, Sci-Fi 8,21 655 537
22. Piękny umysł 2001 Biograficzny, Dramat 8,21 516 070
23. Joker 2019 Dramat, Kryminał, Psychologiczny 8,17 380 903
24. Gran Torino 2008 Dramat 8,16 448 059
25. Człowiek z blizną 1983 Dramat, Gangsterski 8,16 279 728
26. Coco 2017 Animacja, Familijny, Przygodowy 8,16 206 716
27. Wyspa tajemnic 2010 Dramat, Thriller 8,15 617 491
28. Leon zawodowiec 1994 Dramat, Kryminał 8,12 852 424
29. Gladiator 2000 Dramat historyczny 8,11 794 824
30. Więzień nienawiści 1998 Dramat 8,11 310 366
31. Green Book 2018 Dramat, Komedia 8,09 261 819
32. Szeregowiec Ryan 1998 Dramat, Wojenny 8,07 662 075
33. Buntownik z wyboru 1997 Dramat obyczajowy 8,06 311 303
34. Braveheart - Waleczne Serce 1995 Dramat historyczny 8,06 409 478
35. Czas Apokalipsy 1979 Dramat, Wojenny 8,05 194 143
36. Whiplash 2014 Dramat, Muzyczny 8,05 336 729
37. Zapach kobiety 1992 Dramat 8,03 377 923
38. Chłopiec w pasiastej piżamie 2008 Dramat, Wojenny 8,03 421 627
39. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje 1980 Przygodowy, Sci-Fi 8,03 313 937
40. Prestiż 2006 Dramat, Thriller 8,03 409 415
41. Dobry, zły i brzydki 1966 Western 8,03 111 773
42. Przełęcz ocalonych 2016 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,02 260 714
43. Avengers: Wojna bez granic 2018 Akcja, Sci-Fi 8,01 212 402
44. Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi 1983 Przygodowy, Sci-Fi 8,01 305 945
45. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 Fantasy, Przygodowy 8,00 741 644
46. Dawno temu w Ameryce 1984 Dramat, Gangsterski 8,00 117 867
47. Gorączka 1995 Sensacyjny 8,00 178 028
48. Amadeusz 1984 Biograficzny, Muzyczny 8,00 128 886
49. Służące 2011 Dramat 8,00 290 195
50. Kasyno 1995 Dramat, Gangsterski 7,99 166 242
51. Mroczny Rycerz 2008 Akcja, Sci-Fi 7,99 558 660
52. Bękarty wojny 2009 Wojenny 7,99 629 063
53. Parasite 2019 Dramat 7,99 192 159
54. Spirited Away: W krainie Bogów 2001 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,97 154 892
55. W pogoni za szczęściem 2006 Biograficzny, Dramat obyczajowy 7,97 280 294
56. Pluton 1986 Dramat, Wojenny 7,97 137 079
57. Diuna: Część druga 2024 Sci-Fi 7,96 144 722
58. Infiltracja 2006 Kryminał 7,96 351 119
59. Pamiętnik 2004 Melodramat 7,95 389 699
60. Interstellar 2014 Sci-Fi 7,95 441 530
61. Bogowie 2014 Biograficzny, Dramat 7,93 381 206
62. Przebudzenia 1990 Dramat obyczajowy 7,93 136 006
63. Psychoza 1960 Thriller 7,92 150 176
64. Łowca jeleni 1978 Dramat, Wojenny 7,92 134 443
65. Mój przyjaciel Hachiko 2009 Dramat 7,92 192 299
66. Siedem dusz 2008 Dramat 7,91 492 779
67. Avengers: Koniec gry 2019 Akcja, Sci-Fi 7,89 200 845
68. Miasto Boga 2002 Dramat, Thriller 7,89 175 034
69. Przekręt 2000 Komedia kryminalna 7,87 265 463
70. Adwokat diabła 1997 Thriller 7,87 448 716
71. Rain Man 1988 Dramat, Komedia 7,86 175 719
72. Zwierzogród 2016 Animacja, Komedia, Przygodowy 7,86 319 046
73. Monty Python i Święty Graal 1975 Komedia, Kostiumowy, Przygodowy 7,86 174 234
74. Full Metal Jacket 1987 Dramat, Wojenny 7,85 169 233
75. Cinema Paradiso 1988 Dramat 7,85 77 889
76. Wściekłe psy 1992 Thriller, Gangsterski 7,85 230 147
77. Spider-Man Uniwersum 2018 Animacja, Akcja, Sci-Fi 7,85 100 694
78. Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja 1977 Przygodowy, Sci-Fi 7,84 350 398
79. Klaus 2019 Animacja, Komedia, Przygodowy, Świąteczny 7,84 69 775
80. Ojciec chrzestny III 1990 Dramat, Gangsterski 7,83 187 607
81. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri 2017 Dramat 7,83 244 632
82. Contratiempo. Niewidzialny gość 2016 Kryminał 7,83 148 749
83. Labirynt 2013 Thriller 7,83 272 254
84. Ojciec 2020 Dramat 7,82 62 324
85. Żądło 1973 Komedia kryminalna 7,82 79 842
86. Mechaniczna pomarańcza 1971 Dramat, Sci-Fi 7,82 224 237
87. Najlepszy 2017 Biograficzny, Obyczajowy, Sportowy 7,82 106 974
88. Siedmiu samurajów 1954 Dramat 7,82 76 417
89. Jak rozpętałem drugą wojnę światową 1969 Komedia, Przygodowy, Wojenny 7,82 285 702
90. Złap mnie, jeśli potrafisz 2002 Komedia kryminalna 7,82 354 186
91. Jak wytresować smoka 2010 Animacja, Familijny, Fantasy, Przygodowy 7,81 316 669
92. Pan od muzyki 2004 Dramat, Muzyczny 7,81 111 112
93. Requiem dla snu 2000 Dramat 7,81 687 333
94. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" 1979 Horror, Sci-Fi 7,81 301 297
95. Shrek 2001 Animacja, Familijny, Komedia 7,81 849 804
96. Wróg u bram 2001 Dramat, Wojenny 7,81 236 417
97. Księżniczka Mononoke 1997 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,80 94 431
98. Ruchomy zamek Hauru 2004 Fantasy, Anime 7,80 120 585
99. Koneser 2013 Dramat 7,80 154 370
100. Żywot Briana 1979 Komedia 7,79 188 958