FILMWEB

FILMWEB.PL TOP 100 MOVIES


rank movie year genre rating reviews
1. Skazani na Shawshank 1994 Dramat 8,77 977 403
2. Zielona mila 1999 Dramat 8,61 1 051 194
3. Nietykalni 2011 Biograficzny, Dramat, Komedia 8,59 718 755
4. Ojciec chrzestny 1972 Dramat, Gangsterski 8,59 580 734
5. Dwunastu gniewnych ludzi 1957 Dramat sądowy 8,58 242 730
6. Forrest Gump 1994 Dramat, Komedia 8,53 1 040 420
7. Lot nad kukułczym gniazdem 1975 Dramat, Psychologiczny 8,41 436 104
8. Ojciec chrzestny II 1974 Dramat, Gangsterski 8,38 293 188
9. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 Fantasy, Przygodowy 8,36 562 622
10. Lista Schindlera 1993 Dramat, Wojenny 8,33 377 431
11. Pulp Fiction 1994 Gangsterski 8,31 716 614
12. Życie jest piękne 1997 Dramat, Komedia, Wojenny 8,29 291 566
13. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 Fantasy, Przygodowy 8,28 524 462
14. Siedem 1995 Kryminał, Thriller 8,28 638 897
15. Podziemny krąg 1999 Thriller, Psychologiczny 8,25 651 315
16. Chłopcy z ferajny 1990 Dramat, Gangsterski 8,24 326 065
17. Pianista 2002 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,23 617 480
18. Milczenie owiec 1991 Thriller 8,22 717 909
19. Król Lew 1994 Animacja, Familijny 8,21 606 502
20. Django 2012 Western 8,21 536 180
21. Incepcja 2010 Surrealistyczny, Thriller, Sci-Fi 8,21 657 661
22. Piękny umysł 2001 Biograficzny, Dramat 8,21 516 681
23. Joker 2019 Dramat, Kryminał, Psychologiczny 8,17 383 838
24. Gran Torino 2008 Dramat 8,16 448 961
25. Coco 2017 Animacja, Familijny, Przygodowy 8,16 208 857
26. Człowiek z blizną 1983 Dramat, Gangsterski 8,16 280 445
27. Wyspa tajemnic 2010 Dramat, Thriller 8,15 619 472
28. Leon zawodowiec 1994 Dramat, Kryminał 8,12 853 403
29. Gladiator 2000 Dramat historyczny 8,11 795 927
30. Więzień nienawiści 1998 Dramat 8,11 310 782
31. Green Book 2018 Dramat, Komedia 8,09 264 122
32. Szeregowiec Ryan 1998 Dramat, Wojenny 8,07 662 857
33. Buntownik z wyboru 1997 Dramat obyczajowy 8,06 312 391
34. Braveheart - Waleczne Serce 1995 Dramat historyczny 8,06 409 983
35. Czas Apokalipsy 1979 Dramat, Wojenny 8,05 194 592
36. Whiplash 2014 Dramat, Muzyczny 8,05 338 468
37. Zapach kobiety 1992 Dramat 8,03 378 985
38. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje 1980 Przygodowy, Sci-Fi 8,03 314 570
39. Prestiż 2006 Dramat, Thriller 8,03 410 041
40. Chłopiec w pasiastej piżamie 2008 Dramat, Wojenny 8,03 422 516
41. Dobry, zły i brzydki 1966 Western 8,02 112 134
42. Przełęcz ocalonych 2016 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,02 262 178
43. Avengers: Wojna bez granic 2018 Akcja, Sci-Fi 8,01 213 132
44. Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi 1983 Przygodowy, Sci-Fi 8,01 306 553
45. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 Fantasy, Przygodowy 8,01 742 680
46. Dawno temu w Ameryce 1984 Dramat, Gangsterski 8,00 118 052
47. Gorączka 1995 Sensacyjny 8,00 178 991
48. Amadeusz 1984 Biograficzny, Muzyczny 8,00 129 212
49. Służące 2011 Dramat 7,99 290 699
50. Mroczny Rycerz 2008 Akcja, Sci-Fi 7,99 560 743
51. Kasyno 1995 Dramat, Gangsterski 7,99 166 538
52. Bękarty wojny 2009 Wojenny 7,99 631 719
53. Parasite 2019 Dramat 7,99 193 730
54. Spirited Away: W krainie Bogów 2001 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,97 155 585
55. W pogoni za szczęściem 2006 Biograficzny, Dramat obyczajowy 7,97 280 679
56. Pluton 1986 Dramat, Wojenny 7,96 137 289
57. Diuna: Część druga 2024 Sci-Fi 7,96 147 233
58. Infiltracja 2006 Kryminał 7,96 351 772
59. Interstellar 2014 Sci-Fi 7,95 444 893
60. Pamiętnik 2004 Melodramat 7,95 390 694
61. Bogowie 2014 Biograficzny, Dramat 7,93 382 756
62. Przebudzenia 1990 Dramat obyczajowy 7,93 136 886
63. Psychoza 1960 Thriller 7,92 150 449
64. Łowca jeleni 1978 Dramat, Wojenny 7,92 135 015
65. Mój przyjaciel Hachiko 2009 Dramat 7,92 192 741
66. Siedem dusz 2008 Dramat 7,90 493 183
67. Avengers: Koniec gry 2019 Akcja, Sci-Fi 7,89 202 511
68. Miasto Boga 2002 Dramat, Thriller 7,89 175 273
69. Przekręt 2000 Komedia kryminalna 7,87 266 075
70. Adwokat diabła 1997 Thriller 7,87 449 320
71. Rain Man 1988 Dramat, Komedia 7,86 176 254
72. Zwierzogród 2016 Animacja, Komedia, Przygodowy 7,86 322 837
73. Monty Python i Święty Graal 1975 Komedia, Kostiumowy, Przygodowy 7,85 174 481
74. Full Metal Jacket 1987 Dramat, Wojenny 7,85 169 581
75. Cinema Paradiso 1988 Dramat 7,85 78 106
76. Wściekłe psy 1992 Thriller, Gangsterski 7,85 230 892
77. Spider-Man Uniwersum 2018 Animacja, Akcja, Sci-Fi 7,85 101 334
78. Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja 1977 Przygodowy, Sci-Fi 7,84 351 733
79. Klaus 2019 Animacja, Komedia, Przygodowy, Świąteczny 7,84 70 170
80. Ojciec chrzestny III 1990 Dramat, Gangsterski 7,83 188 071
81. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri 2017 Dramat 7,83 245 625
82. Contratiempo. Niewidzialny gość 2016 Kryminał 7,83 149 070
83. Labirynt 2013 Thriller 7,83 272 949
84. Mechaniczna pomarańcza 1971 Dramat, Sci-Fi 7,82 224 646
85. Jak rozpętałem drugą wojnę światową 1969 Komedia, Przygodowy, Wojenny 7,82 286 239
86. Żądło 1973 Komedia kryminalna 7,82 80 006
87. Ojciec 2020 Dramat 7,82 62 702
88. Siedmiu samurajów 1954 Dramat 7,82 76 594
89. Najlepszy 2017 Biograficzny, Obyczajowy, Sportowy 7,82 107 372
90. Złap mnie, jeśli potrafisz 2002 Komedia kryminalna 7,81 355 475
91. Jak wytresować smoka 2010 Animacja, Familijny, Fantasy, Przygodowy 7,81 317 517
92. Pan od muzyki 2004 Dramat, Muzyczny 7,81 111 650
93. Requiem dla snu 2000 Dramat 7,81 687 955
94. Shrek 2001 Animacja, Familijny, Komedia 7,81 850 827
95. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" 1979 Horror, Sci-Fi 7,81 301 813
96. Wróg u bram 2001 Dramat, Wojenny 7,80 236 824
97. Księżniczka Mononoke 1997 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,80 94 840
98. Ruchomy zamek Hauru 2004 Fantasy, Anime 7,80 121 107
99. Koneser 2013 Dramat 7,80 154 549
100. Żywot Briana 1979 Komedia 7,79 189 455